Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 365
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 298
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 501
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 788
5 Alpe Ciof Cai56 9 487
6 Alpe Lèndine Cai56 9 732
7 Alpe Musella Cai56 9 528
8 Alpe Pescée Cai56 10 123
9 Alpe Ruine massimo 10 032
10 Alpe Serrafredda massimo 10 043
11 Arp du Jeu massimo 11 979
12 Arp Vieille massimo 10 879
13 Bardoney massimo 12 792
14 Berrier giancarloberetta 11 047
15 Ceresc Cai56 9 453
16 Chaléby massimo 10 104
17 Chamolé giancarloberetta 12 336
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 285
19 Champlong massimo 14 118
20 Champromenty giancarloberetta 10 213
21 Chancellier dessus massimo 11 955
22 Chevrière giancarloberetta 9 227
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 607
24 Comba della Tsa benedetto 10 153
25 Comboé giancarloberetta 11 385
26 Deccia giancarloberetta 10 064
27 Dzette massimo 7 348
28 Entrelor massimo 9 213
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 590
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 272
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 5 993
32 La Servaz massimo 9 637
33 Lavesé massimo 11 514
34 Malga Pozze ori 11 801
35 Mont Ros dèsot massimo 12 580
36 Nuarsaz massimo 11 881
37 Pesse giancarloberetta 7 525
38 Pian di Teppe massimo 12 078
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 162
40 Plan de Véraz massimo 11 865
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 380
42 Prapremier massimo 11 222
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 570
44 Sécheron massimo 12 374
45 Seura massimo 8 314
46 Stouba massimo 9 757
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 511
48 Tramail des Ors massimo 9 219
49 Tronchaney massimo 13 388
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 328
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 620
52 Tsa de Fontaney massimo 5 151
53 Tsa de Fontaney massimo 11 022
54 Tsa de la Comba massimo 5 843
55 Tsa de Metz massimo 11 264
56 Tsa Nouva massimo 9 332
57 Tsavanis massimo 11 294
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 915