Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 370
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 303
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 509
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 794
5 Alpe Ciof Cai56 9 491
6 Alpe Lèndine Cai56 9 734
7 Alpe Musella Cai56 9 531
8 Alpe Pescée Cai56 10 128
9 Alpe Ruine massimo 10 038
10 Alpe Serrafredda massimo 10 049
11 Arp du Jeu massimo 11 986
12 Arp Vieille massimo 10 884
13 Bardoney massimo 12 800
14 Berrier giancarloberetta 11 052
15 Ceresc Cai56 9 457
16 Chaléby massimo 10 112
17 Chamolé giancarloberetta 12 346
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 361
19 Champlong massimo 14 124
20 Champromenty giancarloberetta 10 216
21 Chancellier dessus massimo 11 959
22 Chevrière giancarloberetta 9 231
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 615
24 Comba della Tsa benedetto 10 157
25 Comboé giancarloberetta 11 393
26 Deccia giancarloberetta 10 068
27 Dzette massimo 7 355
28 Entrelor massimo 9 217
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 592
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 277
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 5 997
32 La Servaz massimo 9 643
33 Lavesé massimo 11 522
34 Malga Pozze ori 11 810
35 Mont Ros dèsot massimo 12 587
36 Nuarsaz massimo 11 889
37 Pesse giancarloberetta 7 532
38 Pian di Teppe massimo 12 085
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 168
40 Plan de Véraz massimo 11 877
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 388
42 Prapremier massimo 11 230
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 572
44 Sécheron massimo 12 383
45 Seura massimo 8 319
46 Stouba massimo 9 761
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 515
48 Tramail des Ors massimo 9 223
49 Tronchaney massimo 13 397
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 331
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 627
52 Tsa de Fontaney massimo 11 036
53 Tsa de Fontaney massimo 5 154
54 Tsa de la Comba massimo 5 855
55 Tsa de Metz massimo 11 274
56 Tsa Nouva massimo 9 338
57 Tsavanis massimo 11 309
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 919